Liebherr Crane LTM 1120-4.1 Load Chart Manual 2021
- Download this document, you need 1605 Gallons
Liebherr Crane LTM 1120-4.1 Load Chart Manual 2021
Size: 21.27 MB
Format: PDF
Language: English
Brand: Liebherr
Type of Machine: Crane
Type of Manual: Load Chart Manual
Model: Liebherr LTM 1120-4.1 Crane
Publication Date: 2021
Number of Pages: 5712 Pages
Contents:
Size: 21.27 MB
Format: PDF
Language: English
Brand: Liebherr
Type of Machine: Crane
Type of Manual: Load Chart Manual
Model: Liebherr LTM 1120-4.1 Crane
Publication Date: 2021
Number of Pages: 5712 Pages
Contents:
40 Load chart manual
40.02 Basic information
40.05 Crane operation
40.10 Utilization of the crane
40.15 Liccon overload protection and limit switch
40.20 Telescopic boom
40.25 Rope winches
40.30 Hoist rope reevings
40.35 Hook blocks and load hooks
40.35.10 Hook blocks for single operation
40.35.40 Distance between hook and roller set in the boom head
40.50 Load reductions
40.55 Slewing speed of the crane superstructure
40.60 Boom system
40.62 Operating modes
40.62.10 Special operating modes
40.62.20 Assembly operating modes
40.62.30 Operating modes with auxiliary device
40.65 Description of the load chart
40.70 Wind influences for crane operation
40.90 Load charts
Index
[...] [...] ... | TK | 360° | EN 13000T 9.0 m/s K 2.9m
0.0t | 7.50 x 5.00 m
0.0t | 7.50 x 7.00 m
0.8t | 7.50 x 5.00 m
0.8t | 7.50 x 7.00 m
1.3t | 7.50 x 5.00 m
1.3t | 7.50 x 7.00 m
2.1t | 7.50 x 5.00 m
2.1t | 7.50 x 7.00 m
4.6t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
4.6t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
5.4t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
5.4t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
5.9t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
5.9t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
6.7t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
6.7t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
9.3t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
9.3t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
10.1t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
10.1t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
10.6t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
10.6t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
11.4t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
11.4t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
13.2t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
13.2t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
14.0t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
14.0t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
14.5t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
14.5t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
15.3t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
15.3t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
17.9t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
17.9t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
18.7t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
18.7t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
19.2t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
19.2t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
20.0t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
20.0t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
28.9t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
28.9t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
29.7t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
29.7t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
30.2t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
30.2t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
31.0t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
31.0t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
4.6t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
4.6t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
5.4t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
5.4t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
5.9t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
5.9t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
6.7t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
6.7t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
9.3t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
9.3t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
10.1t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
10.1t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
10.6t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
10.6t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
11.4t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
11.4t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
13.2t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
13.2t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
14.0t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
14.0t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
14.5t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
14.5t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
15.3t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
15.3t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
17.9t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
17.9t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
18.7t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
18.7t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
19.2t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
19.2t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
20.0t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
20.0t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
28.9t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
28.9t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
29.7t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
29.7t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
30.2t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
30.2t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
31.0t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
31.0t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
T 11.2 m/s K 2.9m
0.0t | 7.50 x 5.00 m
0.0t | 7.50 x 7.00 m
0.8t | 7.50 x 5.00 m
0.8t | 7.50 x 7.00 m
1.3t | 7.50 x 5.00 m
1.3t | 7.50 x 7.00 m
2.1t | 7.50 x 5.00 m
2.1t | 7.50 x 7.00 m
4.6t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
4.6t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
5.4t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
5.4t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
5.9t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
5.9t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
6.7t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
6.7t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
9.3t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
9.3t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
10.1t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
10.1t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
10.6t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
10.6t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
11.4t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
11.4t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
13.2t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
13.2t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
14.0t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
14.0t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
14.5t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
14.5t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
15.3t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
15.3t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
17.9t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
17.9t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
18.7t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
18.7t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
19.2t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
19.2t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
20.0t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
20.0t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
28.9t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
28.9t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
29.7t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
29.7t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
30.2t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
30.2t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
31.0t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
31.0t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
4.6t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
4.6t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
5.4t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
5.4t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
5.9t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
5.9t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
6.7t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
6.7t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
9.3t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
9.3t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
10.1t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
10.1t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
10.6t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
10.6t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
11.4t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
11.4t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
13.2t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
13.2t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
14.0t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
14.0t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
14.5t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
14.5t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
15.3t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
15.3t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
17.9t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
17.9t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
18.7t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
18.7t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
19.2t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
19.2t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
20.0t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
20.0t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
28.9t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
28.9t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
29.7t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
29.7t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
30.2t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
30.2t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
31.0t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
31.0t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
T 13.4 m/s K 2.9m
0.0t | 7.50 x 5.00 m
0.0t | 7.50 x 7.00 m
0.8t | 7.50 x 5.00 m
0.8t | 7.50 x 7.00 m
1.3t | 7.50 x 5.00 m
1.3t | 7.50 x 7.00 m
2.1t | 7.50 x 5.00 m
2.1t | 7.50 x 7.00 m
4.6t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
4.6t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
5.4t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
5.4t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
5.9t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
5.9t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
6.7t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
6.7t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
9.3t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
9.3t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
10.1t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
10.1t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
10.6t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
10.6t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
11.4t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
11.4t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
13.2t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
13.2t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
14.0t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
14.0t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
14.5t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
14.5t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
15.3t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
15.3t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
17.9t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
17.9t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
18.7t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
18.7t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
19.2t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
19.2t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
20.0t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
20.0t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
28.9t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
28.9t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
29.7t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
29.7t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
30.2t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
30.2t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
31.0t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
31.0t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
4.6t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
4.6t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
5.4t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
5.4t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
5.9t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
5.9t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
6.7t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
6.7t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
9.3t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
9.3t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
10.1t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
10.1t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
10.6t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
10.6t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
11.4t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
11.4t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
13.2t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
13.2t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
14.0t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
14.0t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
14.5t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
14.5t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
15.3t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
15.3t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
17.9t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
17.9t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
18.7t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
18.7t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
19.2t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
19.2t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
20.0t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
20.0t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
28.9t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
28.9t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
29.7t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
29.7t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
30.2t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
30.2t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
31.0t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
31.0t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
T 15.6 m/s K 2.9m
0.0t | 7.50 x 5.00 m
0.0t | 7.50 x 7.00 m
0.8t | 7.50 x 5.00 m
0.8t | 7.50 x 7.00 m
1.3t | 7.50 x 5.00 m
1.3t | 7.50 x 7.00 m
2.1t | 7.50 x 5.00 m
2.1t | 7.50 x 7.00 m
4.6t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
4.6t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
5.4t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
5.4t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
5.9t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
5.9t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
6.7t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
6.7t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
9.3t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
9.3t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
10.1t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
10.1t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
10.6t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
10.6t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
11.4t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
11.4t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
13.2t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
13.2t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
14.0t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
14.0t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
14.5t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
14.5t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
15.3t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
15.3t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
17.9t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
17.9t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
18.7t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
18.7t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
19.2t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
19.2t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
20.0t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
20.0t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
28.9t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
28.9t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
29.7t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
29.7t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
30.2t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
30.2t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
31.0t x3.8m | 7.50 x 5.00 m
31.0t x3.8m | 7.50 x 7.00 m
4.6t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
4.6t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
5.4t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
5.4t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
5.9t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
5.9t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
6.7t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
6.7t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
9.3t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
9.3t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
10.1t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
10.1t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
10.6t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
10.6t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
11.4t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
11.4t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
13.2t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
13.2t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
14.0t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
14.0t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
14.5t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
14.5t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
15.3t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
15.3t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
17.9t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
17.9t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
18.7t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
18.7t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
19.2t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
19.2t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
20.0t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
20.0t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
28.9t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
28.9t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
29.7t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
29.7t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
30.2t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
30.2t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
31.0t x4.8m | 7.50 x 5.00 m
31.0t x4.8m | 7.50 x 7.00 m
More the random threads same category:
- Liebherr Mobile Crane LTM 1080-1 Liccon Error Code
- Liebherr LTM-1090-4.1 Liccon Error Code
- Liebherr Mobile Crane LTM1090-2 Hydraulic Schematic
- Liebherr Mobile Crane LTM 1050-1 Service Manual
- Liebherr Mobile Crane LTM1200-5.1 Wiring Diagram
- Liebherr Mobile Crane LTM 1090-4.1,1100-4.1,1080-2 Wiring Diagram
- Liebherr LTM 1040-2.1 Service Manual
- Liebherr cranes service manuals
- Liebherr Data Bus and Liccon Computer System Technical Training
- Liebherr Crane LTM 1030-2 Service Manual Hydraulic
- Liebherr Mobile Crane LTM 1050 Diagrams Electrical
- Liebherr Mobile Crane LTM 1090-4.1 Hydraulic Schematic
- Liebherr LTM 1030-2 Service Manual Pneumatic
- Liebherr Mobile Crane LTM 1070-4.1 Spare Parts Catalogue
- Liebherr Mobile Crane LTM 1030-2.1 Wiring Diagram